Công ty TNHH Ô tô và Thiết Bị Chuyên Dùng Sao Bắc là đại lý phân phối chính thức cần cẩu thủy lực UNIC của tập đoàn FURUKAWA UNIC tại Việt Nam. FURUKAWA UNIC CORPORATION là một trong những nhà sản xuất cần cẩu thủy lực lớn nhất và hiện đang nắm giữ 50% thị trường cần cẩu tại Nhật Bản. Với thiết kế tối ưu và năng lực vượt trội, thương hiệu cần cẩu của FURUKAWA UNIC CORPORATION là một tiêu chuẩn vàng cho cần cẩu chất lượng cao tại Nhật Bản trong nhiều thập kỷ, đã và đang xuất khẩu đến hơn 70 quốc gia trên toàn thế giới.
BẢNG DANH SÁCH CẨU UNIC CÔNG TY ĐANG PHÂN PHỐI TRÊN THỊ TRƯỜNG (Unic sx tại Hàng Nhật – Unic sx tại Thái Lan “tùy chọn”)
TT | Model | Công suất nâng (Kg/m) | Chiều cao móc cẩu lớn nhất (m) | Bán kính làm việc (m) | Chiều dài cần (m) | Số đoạn cần | Góc nâng (độ) | Góc quay (độ) | Trọng lượng cẩu (kg) |
I | Series UR-V230 (Sức nâng max 2,33 tấn, loại tiêu chuẩn, chân chống tròn, dầm chân chống thẳng hàng, vận hành ra-vào bằng tay, lên-xuống bằng thủy lực) | ||||||||
1.1 | Model: UR-V232 | 2,330 kg/1.7m | 5.3m | (0.59 – 4.23)m | (2.50 – 4.40)m | 2 | (1 – 76)
|
360 độ liên tục | ~680 |
1.2 | Model: UR-V233 | 2,330 kg/1.7m | 7.4m | (0.60 – 6.23)m | (2.59 – 6.40)m | 3 | ~735 | ||
1.3 | Model: UR-V234 | 2,330 kg/1.7m | 9.5m | (0.68 – 8.43)m | (2.87 – 8.60)m | 4 | ~815 |
2 | SERIES V290 (Sức nâng max 3,03 tấn, loại tiêu chuẩn, chân chống tròn,dầm chân chống so le nhau, vận hành ra-vào bằng tay, lên-xuống bằng thủy lực) | ||||||||
2.1 | Model: UR-V293 | 3,030 kg/1.6m | 7.6m | (0.66 – 6.43)m | (2.79 – 6.60)m | 3 | (1 – 76) | 360 độ liên tục | ~805 |
2.2 | Model: UR-V294 | 3,030 kg/1.6m | 9.8m | (0.75 – 8.73)m | (3.17 – 8.90)m | 4 | ~880 | ||
2.3 | Model: UR-V295 | 3,030 kg/1.5m | 11.7m | (0.75 – 10.63)m | (3.15 – 10.80)m | 5 | ~970 | ||
2.4 | Model: UR-V296 | 3,030 kg/1.5m | 13.6m | (0.78 – 12.63)m | (3.25 – 12.80)m | 6 | ~10970 |
II | Series UR-V340 (Sức nâng max 3,03 tấn, loại tiêu chuẩn, chân chống tròn, dầm chân chống so le nhau, vận hành ra-vào bằng tay, lên-xuống bằng thủy lực | ||||||||
3.1 | Model: UR-V343 | 3,030 kg/2.6m | 9.2m | (0.65 – 7.51)m | (3.31 – 7.70)m | 3 | (1 – 78) | 360 độ liên tục | ~1,045 |
3.2 | Model: UR-V344 | 3,030 kg/2.6m | 11.4m | (0.67 – 9.81)m | (3.41 – 10.00)m | 4 | ~1,135 | ||
3.3 | Model: UR-V345 | 3,030 kg/2.4m | 13.7m | (0.71 – 12.11)m | (3.54 – 12.30)m | 5 | ~1,270 | ||
3.4 | Model: UR-V346 | 3,030 kg/2.4m | 15.9m | (0.73 – 14.42)m | (3.63 – 14.61)m | 6 | ~1,305 |
III | Series UR-V370 (Sức nâng max 3,03 tấn, loại tiêu chuẩn, chân chống vuông, dầm chân chống so le nhau, vận hành ra-vào bằng tay, lên-xuống bằng thủy lực) | ||||||||
4.1 | Model: UR-V373 | 3,030 kg/2.7m | 9,2m | (0.65 – 7.51)m | (3.31 – 7.70)m | 3 | (1 – 78) |
360 độ liên tục |
~1,080 |
4.2 | Model: UR-V374 | 3,030 kg/2.6m | 11,4m | (0.67 – 9.81)m | (3.41 – 10.00)m | 4 | ~1,170 | ||
4.3 | Model: UR-V375 | 3,030 kg/2.4m | 13,7m | (0.71 – 12.11)m | (3.54 – 12.30)m | 5 | ~1,305 | ||
4.4 | Model: UR-V376 | 3,030 kg/2.4m | 15,9m | (0.73 – 14.42)m | (3.63 – 14.61)m | 6 | ~1,340 |
IV | Series UR-V500 (Sức nâng max 3,03 tấn, loại tiêu chuẩn, chân chống vuông, dầm chân chống thẳng hàng, vận hành ra-vào bằng tay, lên-xuống bằng thủy lực) | ||||||||
5.1 | Model: UR-V503 | 3,030 kg/4.1m | 10,2m | (0.66 – 8.10)m | (3.51 – 8.34)m | 3 | (1 – 78) |
360 độ liên tục |
~1,450 |
5.2 | Model: UR-V504 | 3,030 kg/4.1m | 12,7m | (0.67 – 10.60)m | (3.57 – 10.84)m | 4 | ~1,575 | ||
5.3 | Model: UR-V505 | 3,030 kg/3.9m | 15,1m | (0.70 – 13.12)m | (3.75 – 13.35)m | 5 | ~1,695 | ||
5.4 | Model: UR-V506 | 3,030 kg/3.9m | 17,3m | (0.73 – 15.47)m | (3.93 – 15.71)m | 6 | ~1,855 |
VI | Series UR-V540 (Sức nâng max 4,05 tấn, loại tiêu chuẩn, chân chống vuông, dầm chân chống thẳng hàng, vận hành ra-vào bằng tay, lên-xuống bằng thủy lực) | |||||||||
6.1 | Model: UR-V543 | 4,050 kg/2.9m | 10.3m | (0.66 – 8.10)m | (3.51 – 8.34)m | 3 | (1 – 78) do | 360 độ liên tục | ~1,470 | |
6.2 | Model: UR-V544 | 4,050 kg/2.9m | 12,8m | (0.67 – 10.60)m | (3.57 – 10.84)m | 4 | ~1,595 | |||
6.3 | Model: UR-V545 | 4,050 kg/2.9m | 15.2m | (0.70 – 13.12)m | (3.75 – 13.35)m | 5 | ~1,715 | |||
6.4 | Model: UR-V546 | 4,050 kg/2.9m | 17.5m | (0.73 – 15.47)m | (3.93 – 15.71)m | 6 | ~1,998 | |||
6.5 | Model: UR-V547 | 4,050 kg/2.9m | 19.5m | (0.76 – 17.78)m | (3.99 – 18.02)m | 7 | ~ 1,950 |
VII | Series UR-V550 (Sức nâng max 5,05 tấn, loại tiêu chuẩn, chân chống vuông, dầm chân chống thẳng hàng, vận hành ra-vào bằng tay, lên-xuống bằng thủy lực) | ||||||||
7.1 | Model: UR-V553 | 5.050 kg/2.2m | 10.1m | (0.69 – 8.13)m | (3.54 8.37)
m |
3 | (1 – 78) do | 360 độ liên tục | ~1,500 |
7.2 | Model: UR-V554 | 5.050 kg/2.2m | 12.6m | (0.70 – 10.63)m | (3.60 – 10.87)m | 4 | ~1,625 | ||
7.3 | Model: UR-V555 | 5.050 kg/2.4m | 15.1m | (0.74 – 13.14)m | (3.78 – 13.38)m | 5 | ~1,759 |
VIII | Series UR-V630 (Sức nâng max 6,35 tấn, chân chống vuông, dầm chân chống so le nhau, vận hành chân chống ra-vào bằng tay, lên-xuống bằng thủy lực) | ||||||||
8.1 | Model: UR-V633 CNB | 6.350 kg/2.0m | 10m | (0.69 – 8.13)m | (3.54 – 8.37)m | 3 | (1 – 78) do
|
360 độ liên tục | ~1.645 |
8.2 | Model: UR-V634 CNB | 6.350 kg/2.0m | 12.4m | (0.70 – 10.63)m | (3.60 – 10.87)m | 4 | ~1.750 | ||
8.3 | Model: UR-V635 CNB | 6.350 kg/2.0m | 14.9m | (0.74 – 13.14)m | (3.78 – 13.38)m | 5 | ~1.870 |
IX | Series UR-V800 (Sức nâng max 8,05 tấn, loại tiêu chuẩn, chân chống vuông, dầm chân chống so le nhau, vận hành chân chống ra-vào, lên-xuống bằng thủy lực) | ||||||||
9.1 | Model: UR-V803 YK – CNB | 8.070 kg/2.5m | 11.1m | (0.65 – 92.20)m | (4.20 – 9.50) m | 3 | (1 – 80) do
|
360 độ liên tục
|
~2.940 |
9.2 | Model: UR-V804 YK – CNB | 8.070 kg/2.5m | 14.4m | (0.67 – 12.50)m | (4.30 – 12.80) m | 4 | ~3.060 | ||
9.3 | Model: UR-V805 YK – CNB | 8.070 kg/2.5m | 17.5m | (0.69 – 15.60)m | (4.40 – 15.90) m | 5 | ~3.345 | ||
IX | Phụ kiện | ||||||||
1 | Chan sau xe 4×2 | OGV42 | x | x | x | x | x | x | x |
2 | Chan sau xe 6×4 | OGV64 | x | x | x | x | x | x | x |
3 | Chan hanh tr’inh
dai |
G | x | x | x | x | x | x | x |